[tomtat]Vật liệu: PVC mềm.
Điện áp làm việc: 600VNhiệt độ làm việc: -45 đến + 105 ℃Thiết bị đầu cuối bảo vệ ắc quy được sử dụng rộng rãi trong ngành ắc quy công nghiệp và ô tô.
- Mã sản phẩm : L21-27-67
- Giá bán: 28,000 VND/ 1 cái
[mota]
Tăng khả năng kết nối giữa dây dẫn và Ắc Quy. Không bị rơi ra trong quá trình sử dụng. Đồng thời bảo vệ đầu dây không bị oxy hóa do môi trường
Đầu chụp ắc quy, bảo vệ ắc quy L21-27-67
Xin vui lòng chỉ gửi cho chúng tôi chủng loại ắc quy của bạn, chúng tôi sẽ tư vấn tốt nhất phù hợp với ắc quy cho bạn.
- Vật liệu : PVC mềm
- Màu : đen, đỏ
- Điện áp bị hỏng: 15 KV
- Màu: Đỏ/đen, miêu tả màu đầu cực (+) (-) của ắc quy. +
- Vật liệu: Nhựa mềm PVC + Đóng gói: Trong túi bóng PE.
- Thích hợp sử dụng cho bình ắc quy nước từ 75ah đến 200ah
- Thiết kế chắc chắn, tiện lợi. Có cực Âm (-) và cực Dương (+) Phù hợp hầu hết tất cả các loại bình ac quy trên thị trường
- FL19-40-60 dùng cho bình 40ah, 55ah, 65ah, 75ah, 100ah, 120ah, 150ah 200ah ắc quy nước
Chức năng bảo vệ cưc ắc quy L21-27-67 :
1) Cách điện: giữ an toàn để tránh bị rò rỉ điện / bị thương nếu sử dụng cho điện / khu vực điện;
2) chống bụi: nó bao gồm các bộ phận của bạn và giữ bề mặt sạch sẽ mà không có bụi bẩn;
3) chống nước/ độ ẩm : nó ngăn chặn nước / ướt từ các sản phẩm của bạn;
4) Môi trường: Nó có thể được sử dụng để ngoài trời, kháng UV dưới ánh sáng mặt trời;
5) kháng hóa chất: nó giữ cho sản phẩm của bạn mà không gỉ hoặc ăn mòn.
Thông số đặt hàng theo Yêu cầu
Model | D1 | D2 | H | L | T | Dây cáp phù hợp |
L3-9.5-36 | 3 | 9.5 | 15 | 36 | 1.2 | ≥1.5MM² |
L3-11-38 | 3 | 11 | 15 | 38 | 1.2 | ≥1.5MM² |
L4-11-32 | 4 | 11 | 20 | 32 | 1.4 | ≥4.0MM² |
L5-18-64 | 5 | 18 | 30 | 64 | 1.2 | ≥6.0MM² |
FL7-14-15 | 7 | 14*15 | 15 | 35 | 1.5 | ≥ 16MM² |
L8-14-40 | 8 | 14 | 20 | 40 | 1.5 | ≥16MM² |
L8-28-54 | 8 | 28 | 20 | 54 | 1.8 | ≥ 16MM2 |
FL9-18-19 | 9 | 18*19 | 26 | 41 | 1.5 | ≥16MM² |
L10-25-60 | 10 | 25 | 22 | 60 | 2 | ≥25MM2 |
L10-14-50 | 10 | 14 | 20 | 50 | 1.5 | ≥25MM² |
L12-22-43 | 12 | 22 | 20 | 43 | 1.5 | ≥25MM2 |
L12-20-43 | 12 | 20 | 25 | 43 | 1.5 | ≥60MM² |
L12-16-43 | 12 | 16 | 20 | 43 | 1.5 | ≥25MM² |
L13-25-56 | 13 | 25 | 21 | 56 | 1.5 | ≥38MM2 |
FL13-14-58 | 13*13 | 14 | 30 | 58 | 1.5 | ≥38MM2 |
L13-22-62 | 13 | 22 | 30 | 62 | 2 | ≥38MM2 |
LX25-75 | 5~13 | 25 | 22 | 50 | 1.5 | ≥50MM2 |
L14-32-72 | 14 | 32 | 27 | 72 | 2 | ≥60MM² |
L15-30-90 | 15 | 30 | 43 | 90 | 1.8 | ≥80MM² |
L19-40-60 | 19 | 40 | 30 | 60 | 2 | ≥80MM² |
FL15-20-20 | 15 | 20*20 | 25 | 80 | 1.5 | ≥80MM² |
FL17-20-30 | 17 | 20*30 | 27 | 65 | 2 | ≥100MM² |
L18-20-43 | 18 | 20 | 25 | 43 | 1.8 | ≥100MM² |
Tin Tức














