[giamgia][/giamgia]
[tomtat]- Model: khay pin RBC
- Bảo hành: 24 tháng
- Giá bán: 1,800,000
Khay pin RBC chính hãng của bộ Ups APC
- Khay pin APC RBC an toàn, đáng tin cậy và chứa số lượng kết nối tối thiểu tiết kiệm thời gian quý báu. Bởi vì các RBC của APC có khả năng hoán đổi nóng, không cần phải ngừng hoạt động mạng để cài đặt chúng
- Lắp ráp hoàn chỉnh để dễ dàng cài đặt trao đổi nóng
- Bao bì có thể sử dụng lại với hướng dẫn rõ ràng về cách thải bỏ pin đã sử dụng đúng cách.
- Bưu chính trả trước cho đối tác tái chế gần đó (tính sẵn có thay đổi theo quốc gia)
- Bảo đảm rằng gần như 100% pin cũ được tái chế, bảo vệ môi trường.
- Khay pin RBC đảm bảo khả năng tương thích của UPS
- Đã kiểm tra và phê duyệt để khôi phục hiệu suất của APC UPS của bạn. Duy trì các chứng nhận an toàn của UPS (UL, VDE, CSA) và chính sách bảo vệ thiết bị trọn đời (nếu có).
- Được thiết kế bởi APC bởi Schneider Electric dành riêng cho APC UPS để tương thích hoàn toàn với hệ thống quản lý pin thông minh
Ưu điểm khay pin RBC
- Dễ dàng thay thế “Nóng” (Hot-Swap) mà không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống.
- Độ tin cậy của pin cao.
- Đây là dạng pin kín không thể tái chế.
- RBC này tuân thủ các quy định an toàn và duy trì các thông số
kỹ thuật và chính sách bảo vệ ban đầu của UPS. Pin có tuổi thọ dự kiến từ ba đến năm năm. - Sử dụng thay thế cho các model UPS APC: SRT5KXLI, SRT5KRMXLI, SRT6KXLI, SRT6KRMXLI, SRT8KXLI, SRT8KRMXLI, SRT10KXLI, SRT10KRMXLI, SRT192BP2, SRT192RMBP2, SURT15KRMXLI, SURT20KRMXLI,SURT10000XLI, SURT10000RMXLI;SRT192BP, SRT192RMBP, SURTD3000XLI, SURTD3000RMXLI, SURTD50000XLI, SURTD5000RMXLI, SURT6000XLI, SURT6000RMXLI và một số Model khác.
TIỆN LỢI CỦA APC RBC
Dưới đây là bảng mô tả một số loại bình sử dụng cho UPS APC theo các model:
STT | MODEL | MÔ TẢ SẢN PHẨM | MÃ BATTERY | SỐ LƯỢNG |
1 | BR500CI-AS | APC Back-UPS RS 500, 230V without auto shutdown software, ASEAN | RBC125 | 1 |
2 | BR1100CI-AS | APC Back-UPS RS 1100VA, 230V, without auto shutdown software. | RBC113 | 2 |
3 | SC1000I | APC Smart-UPS SC 1000VA 230V – 2U Rackmount/Tower | RBC33 | 2 |
4 | SC1500I | APC Smart-UPS SC 1500VA 230V – 2U Rackmount/Tower | RBC59 | 4 |
5 | SUA1000I | APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V | RBC6 | 2 |
6 | SUA1000RMI2U | APC SMART-UPS 1000VA/670W RM 2U 230V-PowerChute Plus, Software | RBC23 | 4 |
7 | SUA1500I | APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V | RBC7 | 2 |
8 | SUA1500RMI2U | APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V | RBC24 | 4 |
9 | SUA2200I | APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V | RBC55 | 4 |
10 | SUA2200RMI2U | APC Smart-UPS 2200VA/1980W USB & Serial RM 2U 230V | RBC43 | 8 |
11 | SUA3000I | APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V | RBC55 | 4 |
12 | SUA3000RMI2U | APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V | RBC43 | 8 |
13 | SUA5000RMI5U | APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower | RBC55 | 8 |
14 | SURT1000XLI | APC Smart-UPS RT 1000VA 230V | RBC31 | 4 |
15 | SURT2000XLI | APC Smart-UPS RT 2000VA 230V | RBC31 | 4 |
16 | SURTD3000XLI | APC Smart-UPS RT 3000VA 230V | RBC44 | 16 |
17 | SURTD5000XLI | APC Smart-UPS RT 5000VA 230V | RBC44 | 16 |
18 | SURT6000XLI | APC Smart-UPS RT 6000VA 230V | RBC140 | 32 |
19 | SURT8000XLI | APC Smart-UPS RT 8000VA 230V | RBC140 | 32 |
20 | SURT10000XLI | APC Smart-UPS RT 10000VA 230V | RBC140 | 32 |
21 | SURT15KRMXLI | APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V | RBC140 | 64/96/128 |
22 | SURT20KRMXLI | APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V | RBC140 | 64/96/128 |
Tin Tức











